Kalorifer Kazanı ve Endstriyel Kazan Referans Listemiz
Referans Listemiz
Daha önce yapmış olduğumuz bazı işlere ait referans listemiz aşağıdadır.
Kalorifer Kazanı ve Endstriyel Kazan Referans Listemiz
Daha önce yapmış olduğumuz bazı işlere ait referans listemiz aşağıdadır.
ICC GRUP LTD.ŞTİ ANKARA | TOKAT | Şantiye Komple Isıtma Sistemi | 1 ADET |
ICC GRUP LTD.ŞTİ ANKARA | YATAĞAN | Şantiye Komple Isıtma Sistemi | 1 ADET |
ICC GRUP LTD.ŞTİ ANKARA | BURSA | Şantiye Komple Isıtma Sistemi | 1 ADET |
BULDAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZLİ | 130.000 KCAL/H KAZAN | 1 ADET |
TUSAN OTEL | KUŞADASI | 800.000 KCAL/H KAZAN | 2 ADET |
HLC OTEL | KUŞADASI | 500.000 KCAL/H KAZAN | 1 ADET |
HLC OTEL | KUŞADASI | 3 TONLUK BOYLER | 2 ADET |
ARORA OTEL | KUŞADASI | 600.000 KCAL/H KAZAN | 1 ADET |
MAK İNŞAAT | AYDIN | 450.000 KCAL/H KAZAN | 3 ADET |
S.S DEMİRKAYA KOOP. | AYDIN | 600.000 KCAL/H KAZAN | 1 ADET |
ŞAHNES İNŞAAT | ANTALYA | 600.000 KCAL/H KAZAN | 1 ADET |
ÖZSUBAŞI DORA REZİSDANS | AYDIN | 800.000 KCAL/H KAZAN | 2 ADET |
ÖZSUBAŞI LOCA REZİSDANS | AYDIN | 1.000.000 KCAL/H KAZAN | 1 ADET |
ÖZSUBAŞI MY MİSLAND 1.ETAP | AYDIN | 900.000 KCAL/H KAZAN | 1 ADET |
ÖZSUBAŞI MY MİSLAND 2.ETAP | AYDIN | 1.000.000 KCAL/H KAZAN | 2 ADET |
TACETTİN GÜLEÇOĞLU | AYDIN | 1.000.000 KCAL/H KAZAN | 2 ADET |
ZEYKO İNŞAAT | AYDIN | 1.000.000 KCAL/H KAZAN | 1 ADET |
BAHATTİN GÜVEN | AYDIN | 1.250.000 KCAL/H KAZAN | 1 ADET |
HASAN KAAN | TRABZON | 80.000 – 60.000 KAZAN | 2 ADET |
UŞAKLILAR APARTMANI | AYDIN | 600.000 KCAL/H KAZAN | 1 ADET |
ÖZÇÖLLÜ SİTESİ | AYDIN | 800.000 KCAL/H KAZAN | 1 ADET |
ÖZÇÖLLÜ SİTESİ | AYDIN | 700.000 KCAL/H KAZAN | 1 ADET |
ÖMEROĞULLARI MÜTEAHHİTLİK | ORDU | 200.000 KCAL/H KAZAN | 1 ADET |
ERGÜN İNŞAAT BAHTİYAR E. | ORDU | 160.000 – 250.000 kcal/h Kazan | 2 ADET |
SOLMAZ İNŞAAT | AYDIN | 1.250.000 KCAL/H KAZAN | 1 ADET |
GÜNEYSU YURDU | RİZE | 250.000 KCAL/H KAZAN | 1 ADET |
GÜNEYSU YURDU | RİZE | 1,5 TONLUK BOYLER | 1 ADET |
İYİDERE YURDU | RİZE | 250.000 KCAL/H KAZAN | 1 ADET |
İYİDERE YURDU | RİZE | 1,5 TONLUK BOYLER | 1 ADET |
KALKANDERE YURDU | RİZE | 250.000 KCAL/H KAZAN | 1 ADET |
KALKANDERE YURDU | RİZE | 1,5 TONLUK BOYLER | 1 ADET |
FINDIKHAN OTEL | RİZE | 200.000 KCAL/H KAZAN | 1 ADET |
ÇAYKENT YURDU | RİZE | 160.000 KCAL/H KAZAN | 1 ADET |
ÇAYKENT YURDU | RİZE | 1 TONLUK BOYLER | 1 ADET |
LEKOBAN AYHAN YAVUZ | ARTVİN | 25.000 – 500.000 kcal/h kazan | 10 ADET |
ALTAŞTİCARET | ERZURUM | 40.000 KCAL/H KAZAN | 1 ADET |
PAMUK İNŞAAT | AYDIN | 400.000 KCAL/H KAZAN | 2 ADET |
GÜLSULTAN APARTMANI | AYDIN | 600.000 KCAL/H KAZAN | 1 ADET |
ÇİNE KROBA YAPI KOOPERATİFİ | AYDIN | 800.000 KCAL/H KAZAN | 2 ADET |
ÇİNE KROBA YAPI KOOPERATİFİ | AYDIN | 500.000 KCAL/H KAZAN | 1 ADET |
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | AYDIN | 330.000 KCAL/H KAZAN | 1 ADET |
MVT İNŞAAT MEMUR SEN | AYDIN | 1.250.000 KCAL/H KAZAN | 2 ADET |
ELİT KIZ ÖĞRENCİ YURDU | AYDIN | 800.000 KCAL/H KAZAN | 1 ADET |
SERTTAŞ BETON | AYDIN | 300.000 KCAL/H KAZAN | 1 ADET |
YILMAZ KOÇU ALAŞEHİR | MANİSA | 600.000 KCAL/H KAZAN | 1 ADET |
ADÜ ÇİNE MESLEK YÜKSEK O. | AYDIN | 12m2 Yarım Silindirik Buhar Kazanı | 1 ADET |
Uşak Aytaç lokum | UŞAK | 15 m2 yarım silindirik buhar kazanı | 1 adet |
Isı teknik makine | İZMİR | 20 m2 silindirik buhar kazanı | 1 adet |
Pamay otel | AYDIN | 35 m2 silindirik buhar kazanı | 1 adet |
Karaovalı tarım gıda | MUĞLA | 40 m2 Skoç tipi buhar kazanı | 1 adet |
Orhaniye tarımsal kalkınma koop. | AYDIN | 60 m2 silindirik buhar kazanı | 1 adet |
Tuğba Kuruyemiş | AYDIN | 60m2 Buhar Kazanı | 1 adet |
Güvenal sabun prina | GAZİANTEP | 150m2 Skoç tipi buhar kazanı | 1 adet |
Derya Çiçek Ltd.Şti. | İZMİR | Kızgın yağ Kazanı | 1 adet |
Halil İbrahim SARIOĞLU | AYDIN | Kozalak kaynatma kazanı | 1 adet |
Halil İbrahim SARIOĞLU | AYDIN | Sıcak kuru hava kazanı | 1 adet |
Aydın akyüzlü – AK İMPEKS | AYDIN | Kozalak kaynatma kazanı | 1 adet |
Aydın akyüzlü – AK İMPEKS | AYDIN | Sıcak kuru hava kazanı | 1 adet |
Bozdoğan toki konutları | BOZDOĞAN | Stoker | 12 adet |
Güzin yapı kooperatifi | AYDIN | 700.000 kcal/h | 2 adet |
İzmir olimpiyatköy | İZMİR | 1.000.000 kcal/h | 1 adet |
İzmir olimpiyatköy | İZMİR | 1.250.000 kcal/h | 1 adet |
İzmir olimpiyatköy | İZMİR | Sulu baca filtresi | 1 adet |
Milas anadolu lisesi | MİLAS | 250.000 kcal/h | 1 adet |
Mustafa baltacı – baltacı hamamı | DİDİM | 200.000 kcal/h | 1 adet |
Mustafa baltacı – baltacı hamamı | DİDİM | 3 tonluk serpantinli boyler | 1 adet |
Murat üstün üstünkent sitesi | ORDU | 550.000 kcal/h | 1 adet |
Elit kız öğrenci yurdu | AYDIN | 2 tonluk serpantinli boyler | 2 adet |
Gökkuşağı eğitim öğretim | UŞAK | 250.000 kcal/h | 1 adet |
Engin kasap market peynircilik | RİZE | 200.000 kcal/h | 1 adet |
Bahçeşehir sitesi yönetimi | AYDIN | 3,3 tonluk serpantinli boyler | 2 adet |
Akhisar ışık yurdu | AKHİSAR | 600.000 kcal/h | 1 adet |
Akhisar ışık yurdu | AKHİSAR | 3 tonluk çift cidarlı boyler | 1 adet |
Muradiye kuran kursu | ORDU | 400.000 kcal/h | 1 adet |
Ege Tarımsal Enstütisi /Menemen | İZMİR | 1.000.000kca/h | 1 adet |
Tuğba Kuruyemiş | AYDIN | 40.000-400.000 kcal/h | 3 adet |
ADÜ Nazilli Konservatuar | AYDIN | 150.000 kcal/h | 1 adet |
Aydan Yapı Koop. | AYDIN | 330.000–600.000 kcal/h | 3 adet |
Aybüke Koop. | AYDIN | 400.000 kcal/h | 2 adet |
Arı konut apartmanı | RİZE | 550.000 kcal/h | 2 adet |
Beyaz zambak Koop. | AYDIN | 400.000 kcal/h | 5 adet |
Ceylan Kent Yapı Koop. | AYDIN | 550.000 kcal/h | 4 adet |
Çevrekent Sitesi | AYDIN | 300.000–400.000 kcal/h | 3 adet |
Yalçınlar İnşaat | AKHİSAR | 100.000–600.000 kcal/h | 10 adet |
Gedizlioğlu Koop. | AYDIN | 750.000 kcal/h | 2 adet |
Çağdaş Kent Sitesi | AYDIN | 800.000 kcal/h | 2 adet |
Egeliler Sitesinde 2 blok | AYDIN | 250.000 kcal/h | 2 adet |
Ezgi Sitesi | AYDIN | 550.000 kcal/h | 5 adet |
Hasan Uşaklı | AYDIN | 350.000 kcal/h | 2 adet |
Huzur Koop / İnş Müh. Mustafa Konur | AYDIN | 330.000 kcal/h | 6 adet |
İnş.Müh. Hüseyin Eryüksel | AKHİSAR | 400.000 kcal/h | 3 adet |
İnş.Müh. Sait Begeç | AYDIN | 130.000-900.000 kcal/h | 6 adet |
İnş.Müh. Zakir Aksu | AYDIN | 60.000-400.000 kcal/h | 7 adet |
Senakent Kooperatifi | AYDIN | 250.000 kcal/h | 4 adet |
İnş.Müh.Fatih Kaymaz | AYDIN | 330.000-650.000 kcal/h | 1 adet |
İnş.Müh.Fatih Kaymaz | AYDIN | 350.000 kcal/h | 5 adet |
Köşktur Kooperatifi | AYDIN | 700.000 kcal/h | 2 adet |
Kuştur tatil köyü | AYDIN | 500.000-600.000 kcal/h | 2 adet |
Lena Otomotiv | AYDIN | 400.000 kcal/h | 1 adet |
Mehmet Çakır / Zeytinyağı fab. | AYDIN | 100.000-250.000 kcal/h | 3 adet |
Müt. Mustafa Başol | AYDIN | 330.000-800.000 kcal/h | 4 adet |
Mehmet ve Bilal Sabıncu | AYDIN | 40.000 kcal/h | 3 adet |
Bilal sabuncu A.Ş | AYDIN | OCAK | 2 adet |
Kent Konut Yapı Koop. | AYDIN | 650.000 kcal/h | 1 adet |
Kaan Madencilik Ltd. | AYDIN | 250.000 kcal/h | 1 adet |
Müt. Mustafa Barlık | AKHİSAR | 160.000 kcal/h | 1 adet |
Müt. Muhammet Günakın | AYDIN | 200.000-250.000 | 2 adet |
Mehmet Karataş Ap. | AYDIN | 600.000 kcal/h | 1 adet |
Nazilli Talebe Yurdu | AYDIN | 400.000 kcal/h | 2 adet |
Nejat Özturan / Zeyinyağı Fab. | İzmir | 250.000 kcal/h | 1 adet |
Nazilli Talebe Yurdu | AYDIN | 400.000 kcal/h | 1 adet |
Nehir Yapı Koop. | AYDIN | 450.000 kcal/h | 1 adet |
Nizam Koop. | AYDIN | 800.000 kcal/h | 1 adet |
Özçelikler A.Ş | AYDIN | 130.000 kcal/h Termoblok | 1 adet |
Öztürk Teknik | AYDIN | 100.000-250.000 kcal/h | 3 adet |
Peker Yapı Koop. | AYDIN | 250.000 kcal/h | 5 adet |
Petek apt. / Celal Petekkaya | AYDIN | 330.000 kcal/h | 1 adet |
Pekpan AŞ | AYDIN | 1.500.000 kcal/h | 1 adet |
Pamuk İnşaat / Nazilli | AYDIN | 60.000-900.000 kcal/h | 10 adet |
Rize / Kalkandere | RİZE | 130.000-250.000 kcal/h | 2 adet |
Ordu / merkez | ORDU | 400.000 kcal/h | 1 adet |
Müt. Sıyabent Sayın | AYDIN | 100.000 kcal/h | 3 adet |
İnş Müh. Süleyman Karaman | AYDIN | 160.000 kcal/h | 2 adet |
Tekinler Tarım AŞ | AYDIN | 330.000 kcal/h | 2 adet |
Uzundere Talebe Yurdu | ORDU | 130.000 kcal/h | 1 adet |
Durak Optik / Vedat Durak | AYDIN | 130.000 kcal / h | 1 adet |
Müt. Yusuf Öğüş | AYDIN | 25.000-330.000 | 7 adet |
Müt. Yıldıray Yener / İncirliova | AYDIN | 100.000-900.000 kcal/h | 4 adet |
Yaka inşaat | AYDIN | 600.000-700.000 kcal/h | 2 adet |
Zeytin Restaurant / Bozdoğan | AYDIN | 100.000 kcal/h | 1 adet |
Sembol Eğitim | AYDIN | 100.000-200.000 kcal/h | 1 adet |
Acar Apt / Hikmet Acar | AYDIN | 330.000 kcal/h | 1 adet |
Ada Apt. | AYDIN | 250.000 kcal/h | 1 adet |
Akasya Apartmanı | AYDIN | 400.000 kcal/h | 1 adet |
Anadolu Sitesi | AYDIN | 400.000 kcal/h | 1 adet |
Soyak Liman AŞ | AYDIN | inox su deposu | 1 adet |
Aslı Apt. | AYDIN | 250.000 kcal/h | 1 adet |
Müt. Ali İhsan Çakır | AYDIN | 100.000 – 200.000 kcal/h | 2 adet |
Aytaç Eskicioğlu | AYDIN | 160.000 kcal/h | 1 adet |
Bekir Pekmezci | AYDIN | 200.000 kcal/h | 1 adet |
Birlik apt. | AYDIN | 450.000 kcal/h | 1 adet |
Çayeli Kuran Kursu | RİZE | 600.000 kcal/h | 1 adet |
Doğuş Ap. | AYDIN | 330.000 kcal/h | 1 adet |
Elk.Müh. Nurettin Ünlü | AYDIN | 250.000 kcal/h | 1 adet |
Erkul Apt. | AYDIN | 250.000 kcal/h | 1 adet |
Ege Apt. | AYDIN | 200.000 kcal/h | 1 adet |
Handan Sitesi | AYDIN | 850.000 kcal/h | 1 adet |
Hüseyin Güllü/Zeytinyağı Fabrikası | İZMİR | 250.000 kcal/h | 1 adet |
Müt. Hayrettin Güven | AYDIN | 330.000 kcal/h | 1 adet |
Müt. Hasan Hüseyin Coşkun | AYDIN | 400.000 kcal/h | 1 adet |
Hilaliye Kuran Kursu | AYDIN | 330.000 kcal/h | 1 adet |
Müt. Haydar Arslan | AYDIN | 200.000 kcal/h | 1 adet |
İlkyaz Sitesi | AYDIN | 600.000 kcal/h | 1 adet |
İnş.Müh. Güven Çuhacı | AYDIN | 200.000 kcal/h | 1 adet |
İnş.Müh. Serkan Önder | AYDIN | 250.000 kcal/h | 1 adet |
Karınca Koop. | AYDIN | 550.000 kcal/h | 1 adet |
Kristal Yapı Koop. | AYDIN | 500.000 kcal/h | 1 adet |
Pırlanta Yapı Koop. | AYDIN | 400.000 kcal/h | 1 adet |
Pehlivan Evkur Sit. | AYDIN | 160.000 kcal/h | 1 adet |
Rize / Çayeli | RİZE | 600.000 kcal/h | 1 adet |
Sunal Yapı Koop. | AYDIN | 330.000 kcal/h | 1 adet |
Sancak Eğitim Ltd.Şti | AYDIN | 130.000 kcal/h | 1 adet |
Şah İnşaat | AYDIN | 400.000 kcal/h | 1 adet |
Şahanlar Apt / Ergün Külleci | AYDIN | 400.000 kcal/h | 1 adet |
Samanyolu sit. A1 blk | AYDIN | 250.000 kcal/h | 1 adet |
Sem Yapı Koop. | AYDIN | 500.000 kcal/h | 1 adet |
Şener Apt. | AYDIN | 250.000 kcal/h | 1 adet |
Tariş/Koçarlı | AYDIN | 130.000 kcal/h | 1 adet |
Teknik evler | AYDIN | 200.000 kcal/h | 1 adet |
Kalorifer kazanları hakkında
Merak ettiklerinizi bize yazarak sorabilirsiniz.
Ekotek Kazan Ltd. 1999 yılından bu yana çeşitli endüstriyel ve ev kullanımı amaçlı kalorifer kazanlarını tasarlayıp üretmektedir.
Isı teknolojilerinde her zaman gelişimin öncüsü olan Ekotek Kazan 2018 yılında Türkiye’de ilk defa 4 geçişli hem manuel hem otomatik kazan ile birilikte 5 geçişli kazanları tanıtmıştır.
Adres: Ata OSB Mahallesi Astim 4. Cadde No:24
Efeler / AYDIN
Çağrı Merkezi: 444 1 354
Whatsapp: 0541 379 46 88
Faks:+90 256 231 16 75
E-Mail: satis@ekotekkazan.com.tr
E-Mail: muhasebe@ekotekkazan.com.tr
Pzt – Cu: 8:30-19:00
Cmt: 8:30-14:00